《铜仁市智慧住建·数据中台》
开放API接入说明
(智慧工地模块)
铜仁市智慧住建办公室
2022-03-2
更新日志
1.5版本:
修改民族和文化程度上传要求,根据民族和文化程度参考字典表,上传编
码。
温馨提示:
1、同一人不能担任2个班组的班组长;
2、班组长要录在录在所在班组;
3、管理人员需要传合同。
如果班组长是管理人员,这个班组下的所有人员都必须是管理人员,反之,班
组长是建筑工人,此班组才能录建筑工人。
3 / 101
目录
1. 概述..................................................................... 4
1.1. 协议...................................................................4
1.2. 安全...................................................................4
2. 接口列表................................................................. 5
2.1. 上传数据...............................................................5
3. 数据表说明............................................................... 7
3.1. 项目信息...............................................................7
3.2. 视频监控...............................................................8
3.3. 塔机设备...............................................................9
3.4. 塔机设备预警..........................................................10
3.5. 升降机................................................................13
3.6. 升降机预警............................................................14
3.7. 设备操作人员..........................................................17
3.8. 节电设备..............................................................17
3.9. 节电设备预警..........................................................18
3.10. 节水设备.............................................................19
3.11. 节水设备预警.........................................................20
3.12. 深基坑设备...........................................................20
3.13. 深基坑设备预警.......................................................21
3.14. 高支模设备...........................................................22
3.15. 高支模设备预警.......................................................23
3.16. 车辆设备.............................................................24
3.17. 扬尘设备.............................................................24
3.18. 扬尘噪音预警.........................................................25
3.19. 工人.................................................................29
3.20. 班组.................................................................28
3.21. 项目人员.............................................................31
3.22. 考勤.................................................................34
3.23. 工资发放账号.........................................................35
3.24. 工资单...............................................................36
3.25. 培训记录.............................................................38
1. 概述
1.1. 协议
当前版本下,所有接口均采用http/https协议进行请求,以formdata方式提交参数,以json格式返回数据。请求地址根路径:http://api.trzhzj.org.cn/data-center
注:当前地址为测试地址,测试地址因更新等情况,可能会临时无法访问。测试通过后请索要正式地址。
数据返回时,均以固定JSON格式作为外壳,格式如下:
{
"code": 1,
"message": "",
}
code = 0 代表调用失败,message字段返回错误信息。
1.2. 安全
对接接口前,请先联系运营单位技术人员获取账号及密钥。接口采用签名验证机制, 每次请求必须带上账号( appkey ) 、时间戳( strMilliSeconds ) 以及签名( sign ) , 签名计算公式为: “ sign=md5(密钥+ 时间戳)”。
示例:设密钥=test,时间戳=1610433100966,则:sign=29cd3a97572e50fe97732788be150f5c。
请求地址:/data/save | ||||
参数名称 | 类型 | 长度 | 可为空 | 备注 |
appkey | String | - | 不可为空 | 接口账号 |
strMilliSeconds | Long | 13 | 不可为空 | 时间戳,带毫秒数 |
sign | String | - | 不可为空 | 验签密码 |
tableName | String | - | 不可为空 | 数据表名称,枚举。详见数据表说明 |
strJson | String | - | 不可为空 | 数据内容JSON串 |
测试截图如下:
请注意,项目基础信息通过铜仁市项目信息登记平台录入,不再通过接口上传。
表名 | Project | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectName | String | 项目名称 | 是 |
ProjectCode | String | 项目编号,唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 | 是 |
ProjectProvice | Int | 所在省份 | 是 |
ProjectCity | Int | 所在地市 | 是 |
ProjectCounty | Int | 所在区县 | 是 |
PrjectAddress | String | 项目所在地 | 是 |
LocationX | Double | 项目坐标(经度) | 是 |
LocationY | Double | 项目坐标(纬度) | 是 |
BuildCorpName | String | 建设单位 | 是 |
PrjRoadWork | String | 施工单位 | 是 |
PrjSupervision | String | 监理单位 | 是 |
String | 勘察单位 | 是 | |
Prjdesign | String | 设计单位 | 是 |
PrjManager | String | 项目经理 | 否 |
BuilderLicenceNum | String | 施工许可编码 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectName": "111111",
"ProjectCode": "1",
"ProjectProvice": "520000",
"ProjectCity": "522701",
"ProjectCounty": "522702",
"PrjectAddress": "1",
"LocationX": "1",
"LocationY": "1",
"BuildCorpName": "111",
"PrjRoadWork": "111",
"PrjSupervision": "111",
"Prjprospect": "111",
"Prjdesign": "1",
"PrjManager": "1",
"BuilderLicenceNum": "111"
}]
表名 | Video | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
cameraCode | String | 摄像头编号,唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 | 是 |
cameraName | String | 摄像头名称 | 是 |
streamUrl | String | 摄像头取流地址。需要添加protocol参数,用来指明协议,需支持rtsp/hls/rtmp三种协议。为防止取流地址泄露,建议数据公司每隔一定时间重新上传摄像头数据,更新取流地址。 | 是 |
CameraType | String | 摄像头类型(1:枪机、2:球机) | 否 |
CameraAddress | String | 摄像头位置 | 否 |
CameraJoinTime | String | 设备接入时间 | 是 |
UpLoadTime | datetime | 当前传入时间 | 否 |
DevIsNormal | int | 设备是否正常(0 否 1 是) | 是 |
DevIsOpen | int | 设备是否开启(0 否 1 是) | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "11",
"cameraCode": "11",
"cameraName": "11",
"streamUrl": "111",
"CameraType": "1",
"CameraAddress": "都匀市",
"CameraJoinTime": "2020-06-08",
"UpLoadTime": "2020-06-08",
"DevIsNormal": 1,
"DevIsOpen": 1
}]
表名 | TowerCrane | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
devCode | String | 设备编号,唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 | 是 |
PropertyNumber | String | 产权备案号 | 是 |
DevType | String | 设备类型 | 是 |
CageNum | String | 笼数 | 是 |
MaxWeight | Double | 最大起重(t) | 是 |
ServiceLife | int | 使用年限(年) | 是 |
PurchaseTime | datetime | 购置时间 | 否 |
ManufactureDate | datetime | 出厂日期 | 是 |
SpecificationsModel | String | 规格型号 | 是 |
ManufacturingNumber | String | 出厂编号 | 是 |
ManufacturingLicence | String | 制造许可证 | 否 |
Manufacturer | String | 制造厂商 | 否 |
OrbitalSpeed | String | 轨道塔机整机运行速度(m/min) | 否 |
RotarySpeed | String | 回转速度 | 否 |
String | 最大起升速度 | 否 | |
MaximumHeight | String | 附着后最大悬臂高度 | 否 |
Rules | String | 规矩 | 否 |
Wheelbase | String | 轴距 | 否 |
RangeForm | String | 变幅形式 | 是 |
EquipmentJoinTime | Datetime | 设备接入时间 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"PropertyNumber": "1",
"DevType": "1",
"CageNum": "1",
"MaxWeight": "1",
"ServiceLife": 1,
"PurchaseTime": "2020-05-02",
"ManufactureDate": "2020-05-02",
"SpecificationsModel": "1",
"DevCode": "1",
"ManufacturingNumber": "1",
"ManufacturingLicence": "1",
"Manufacturer": "1",
"OrbitalSpeed": "1",
"RotarySpeed": "1",
"MaximumSpeed": "1",
"MaximumHeight": "1",
"Rules": "1",
"Wheelbase": "1",
"RangeForm": "1",
"EquipmentJoinTime": "2020-05-02"
}]
表名 | TowerCraneWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
devCode | String | 设备编号 | 是 |
MeasureTime | Datetime | 监测时间 | 是 |
Weight | Double | 载重 | 是 |
WeightWaring | String | 载重预警(报警) | 是 |
WeightDescribe | String | 载重预警(报警)描述 | 是 |
Torque | Double | 力矩 | 否 |
TorqueWaring | String | 力矩预警(报警) | 是 |
TorqueDescribe | String | 力矩预警(报警)描述 | 是 |
Degree | Double | 角度 | 否 |
DegreeWaring | String | 角度预警(报警) | 是 |
DegreeDescribe | String | 角度预警(报警)描述 | 是 |
Amplitude | Double | 幅度 | 否 |
AmplitudeWaring | String | 幅度预警(报警) | 是 |
AmplitudeDescribe | String | 幅度预警(报警)描述 | 是 |
Height | Double | 高度 | 否 |
HeightWaring | String | 高度预警(报警) | 是 |
HeightDescribe | String | 高度预警(报警)描述 | 是 |
QFPZ | String | 塔群碰撞 | 否 |
QFPZWaring | String | 塔群碰撞预警(报警) | 是 |
QFPZDescribe | String | 塔群碰撞预警(报警)描述 | 是 |
WindSpeed | Double | 风速 | 否 |
WindSpeedWaring | String | 风速预警(报警) | 是 |
WindSpeedDescribe | String | 风速预警(报警)描述 | 是 |
QYXZ | String | 区域限制 | 否 |
QYXZWaring | String | 区域限制预警(报警) | 是
|
QYXZDescribe | String | 区域限制预警(报警)描述 | 是 |
AngleX | Double | 倾角X | 否 |
AngleY | Double | 倾角Y | 否 |
AngleWaring | String | 倾斜角度预警(报警) | 是 |
AngleDescribe | String | 倾斜角度预警(报警)描述 | 是 |
Alarm | int | 是否预警(0 否 1 是) | 是 |
FaultDescripe | String | 设备故障描述 | 是 |
AlarmLevel | String | 预警级别 | 是 |
WarningTime | Datetime | 预警时间 | 是 |
DevIsNormal | int | 设备是否正常 | 是 |
LoadingRatio | Double | 荷载比 | 否 |
TorqueThan | Double | 力矩比 | 否 |
Incidence | Double | 倾角 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"devCode": "1",
"MeasureTime": "2020-05-02",
"Weight": 1.0,
"WeightWaring": "1",
"Torque": 1.0,
"TorqueWaring": "1",
"Degree": 1.0,
"DegreeWaring": "1",
"Amplitude": 1.0,
"AmplitudeWaring": "1",
"Height": 1.0,
"HeightWaring": "1",
"QFPZ": "1",
"QFPZWaring": "1",
"WindSpeed": "1",
"WindSpeedWaring": "1",
"QYXZ": "1",
"QYXZWaring": "1",
"Alarm": 1,
"FaultDescripe": "1",
"AlarmLevel": "1",
"WarningTime": "2020-05-02",
"AngleX": 1.0,
"AngleY": 1.0,
"AngleWaring": "1",
"WeightDescribe": "1",
"TorqueDescribe": "1",
"DegreeDescribe": "1",
"AmplitudeDescribe": "1",
"HeightDescribe": "1",
"QFPZDescribe": "1",
"WindSpeedDescribe": "1",
"QYXZDescribe": "1",
"AngleDescribe": "1",
"DevIsNormal": 1,
"LoadingRatio": 1.0,
"TorqueThan": 1.0,
"Incidence": 1.0
}]
表名 | Elevator | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
devCode | String | 设备编号,唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 | 是 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
PropertyNumber | String | 产权备案号 | 是 |
DevType | String | 设备类型 | 是 |
CageNum | String | 笼数 | 否 |
MaxWeight | Double | 最大起重(t) | 是 |
ServiceLife | int | 使用年限(年) | 是 |
PurchaseTime | datetime | 购置时间 | 否 |
ManufactureDate | datetime | 出厂日期 | 否 |
SpecificationsModel | String | 规格型号 | 否 |
ManufacturingNumber | String | 出厂编号 | 否 |
ManufacturingLicence | String | 制造许可证 | 否 |
Manufacturer | String | 制造厂商 | 否 |
EquipmentJoinTime | Datetime | 设备接入时间 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"PropertyNumber": "1",
"DevType": "1",
"CageNum": "1",
"MaxWeight": "1",
"ServiceLife": 1,
"PurchaseTime": "2020-05-02",
"ManufactureDate": "2020-05-02",
"SpecificationsModel": "1",
"ManufacturingNumber": "1",
"ManufacturingLicence": "1",
"Manufacturer": "1",
"EquipmentJoinTime": "2020-05-02",
"devCode": "11111"
}]
表名 | ElevatorWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
devCode | String | 设备编号 | 是 |
devName | String | 设备名称 | 是 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
Cage | String | 左/右笼 | 否 |
MeasureTime | Datetime | 监测时间 | 否 |
Malfunction | String | 故障 | 是 |
MalfunctionType | String | 故障类型 | 是 |
Load | Double | 载重 | 否 |
LoadWaring | String | 载重预警(报警) | 是 |
LoadDescribe | String | 载重预警(报警)描述 | 是 |
FloorNum | Int | 楼层号 | 是 |
Height | Double | 上位高度 | 否 |
HeighWaring | String | 超高预警(报警) | 是 |
HeighDescribe | String | 超高预警(报警)描述 | 是 |
Lower | Double | 下位 | 否 |
LowerWaring | String | 下位预警 | 是 |
LowerDescribe | String | 下位预警描述 | 是 |
FdoorStatus | String | 前门状态 | 否 |
FdoorWaring | String | 前门报警 | 是 |
FdoorDescribe | String | 前门报警描述 | 是 |
BdoorStatus | String | 后面状态 | 否 |
BdoorWaring | String | 后门报警 | 是 |
BdoorDescribe | String | 后门报警描述 | 是 |
LdoorStatus | String | 层门状态 | 否 |
LdoorWaring | String | 层门报警 | 是 |
LdoorDescribe | String | 层门报警描述 | 是 |
MotorPower | String | 电机功率 | 是 |
PhotoStatus | String | 抓拍状态 | 是 |
PeopleNumber | String | 人头数量 | 否 |
AlarmLevel | String | 预警级别 | 是 |
WarningTime | Datetime | 预警(监测)时间 | 是 |
Speed | Double | 运行速度 | 是 |
Angle | Double | 倾角 | 是 |
WindSpeed | Double | 风速 | 是 |
Alarm | int | 是否预警,0-否,1-是 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"devCode": "1",
"devName": "1",
"ProjectCode": "1",
"Cage": "1",
"MeasureTime": "2020-05-02",
"Malfunction": "1",
"MalfunctionType": "1",
"Load": "1",
"LoadWaring": "1",
"FloorNum": 1,
"Height": "1",
"HeighWaring": "1",
"Lower": "1",
"LowerWaring": "1",
"AlarmLevel": "1",
"WarningTime": "2020-05-02",
"FdoorStatus": "1",
"FdoorWaring": "11111",
"LdoorStatus": "11",
"LdoorWaring": "11",
"MotorPower": "11",
"PhotoStatus": "11",
"PeopleNumber": "11",
"Alarm": 0,
"LoadDescribe": "11111",
"HeighDescribe": "11",
"LowerDescribe": "11",
"FdoorDescribe": "11",
"BdoorDescribe": "11",
"LdoorDescribe": "11",
"BdoorStatus": "1222",
"BdoorWaring": "222"
}]
表名 | ConstructionPersonnel | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
DevCode | String | 设备编号 | 是 |
DevTyoe | String | 设备类型 | 是 |
PersonName | String | 设备操作人姓名 | 是 |
PersonAge | Int | 年龄 | 是 |
PersonSex | String | 性别 | 是 |
PersonAddress | String | 户籍所在地 | 是 |
IDCard | String | 身份证号 | 是 |
OpertionStartTime | Datetime | 设备操作开始时间 | 是 |
OpertionEndTime | Datetime | 设备操作结束时间 | 是 |
IsRZ | INT | 是否认证(0 否 1是) | 是 |
RZTime | Datetime | 设备操作人认证时间 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"DevCode": "1",
"DevType": "111",
"PersonName": "1",
"PersonAge": 11,
"PersonSex": "1",
"PersonAddress": "1",
"IDCard": "111",
"OpertionStartTime": "2020-05-02",
"OpertionEndTime": "2020-05-02",
"IsRZ": 1,
"RZTime": "2020-05-02"
}]
表名 | SavingElectricity | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String | 项目编码 | 是 |
electricityUsed | Decimal(18,2) | 用电量,千瓦时/小时 | 是 |
CurrentA | String | 电流A | 是 |
CurrentB | String | 电流B | 是 |
CurrentC | String | 电流C | 是 |
VoltageA | String | 电压A | 是 |
VoltageB | String | 电压B | 是 |
VoltageC | String | 电压C | 是 |
sgxcydzb | Decimal(18,2) | 施工现场耗电指标(按每kwh/m2)数据 | 否 |
shqydzb | Decimal(18,2) | 生活区办公区耗电指标(按人均)数据 | 否 |
MeasureTime | Datetime | 监测时间 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"electricityUsed": "1",
"sgxcydzb": "1",
"shqydzb": "1",
"MeasureTime": "2020-05-02",
"CurrentA": "1",
"CurrentB": "1",
"CurrentC": "1",
"VoltageA": "1",
"VoltageB": "1",
"VoltageC": "1"
}]
表名 | SavingElectricityWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String(50) | 项目编码 | 是 |
electricityUsed | Decimal(18,2) | 用电量,千瓦时/小时 | 是 |
sgxcydzb | Decimal(18,2) | 施工现场耗电指标(按每kwh/m2)数据 | 否 |
shqydzb | Decimal(18,2) | 生活区办公区耗电指标(按人均)数据 | 否 |
WarningTime | Datetime | 预警(监测)时间 | 是 |
Alarm | int | 是否预警,0-否,1-是 | 是 |
WarningDescribe | String(500) | 预警描述 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"electricityUsed": "1",
"sgxcydzb": "1",
"shqydzb": "1",
"WarningTime": "2020-05-02",
"Alarm": 0,
"WarningDescribe": "1"
}]
表名 | WaterSaving | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String(50) | 项目编码 | 是 |
waterUsed | Decimal(18,2) | 用水量立方米/天 | 是 |
MeasureTime | Datetime | 监测时间 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"waterUsed": "1",
"MeasureTime": "2020-05-16"
}]
表名 | WaterSavingWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String(50) | 项目编码 | 是 |
waterUsed | Decimal(18,2) | 用水量立方米/天 | 是 |
WarningTime | Datetime | 预警(监测)时间 | 是 |
Alarm | int | 是否预警,0-否,1-是 | 是 |
WarningDescribe | String(500) | 预警描述 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"WarningDescribe": "1",
"waterUsed": "1",
"WarningTime": "2020-05-16",
"Alarm": 0
}]
表名 | DeepExcavation | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String(50) | 项目编码 | 是 |
sensorId | Int | 传感器Id,唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 | 是 |
ChannelName | String(50) | 通道名称 | 否 |
ModularName | String(50) | 模块名称 | 否 |
SensorName | String(50) | 传感器名称 | 否 |
SensorDataType | String(50) | 传感器数据类型 | 否 |
SensorType | String(50) | 传感器类型 | 否 |
Location | String(50) | 安装位置 | 否 |
MeterageUnit | String(50) | 数值单位 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"sensorId": "1",
"ChannelName": "1",
"ModularName": "1",
"SensorName": "1",
"SensorDataType": "111",
"SensorType": "1",
"Location": "1",
"MeterageUnit": "1"
}]
表名 | DeepExcavationWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
sensorId | Int | 传感器dataId | 是 |
sensorCode | String(50) | 传感器编号 | 是 |
sensorName | String(50) | 传感器名称 | 否 |
MonitorType | String(50) | 监测指标 | 否 |
MeasureTime | Datetime | 监测时间 | 否 |
CurrentData | Decimal(18,2) | 监测数据 | 否 |
TotalChangeData | Decimal(18,2) | 累计变化量 | 否 |
Alarm | int | 是否预警,0-正常,1-预警 | 是 |
AlarmLevel | String(50) | 预警级别,一级/二级/三级 | 是 |
WarningTime | Datetime | 预警(监测)时间 | 是 |
WarningDescribe | String(500) | 预警描述 | 是 |
示例JSON内容:
[{
"sensorId": 1,
"sensorCode": "1",
"sensorName": "1",
"MonitorType": "1",
"MeasureTime": "2020-05-16",
"CurrentData": "111",
"TotalChangeData": "1",
"Alarm": 11,
"AlarmLevel": "1",
"WarningTime": "2020-05-15",
"WarningDescribe": "1"
}]
表名 | HighModulus | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String(50) | 项目编码 | 是 |
ChannelName | String(50) | 通道名称 | 否 |
ModularID | int | 模块ID,唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 | 是 |
ModularName | String(50) | 模块名称 | 是 |
SensorName | String(50) | 传感器名称 | 否 |
SensorDataType | String(50) | 传感器数据类型 | 否 |
SensorType | String(50) | 传感器类型 | 否 |
Location | String(50) | 安装位置 | 否 |
MeterageUnit | String(50) | 数值单位 | 是 |
EquipmentJoinTime | Datetime | 设备接入时间 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "1",
"ChannelName": "通道一",
"ModularID": 1,
"ModularName": "11",
"SensorName": "111",
"SensorDataType": "1",
"SensorType": "11",
"Location": "1",
"MeterageUnit": "11",
"EquipmentJoinTime": "2020-05-15"
}]
表名 | HighModuluWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
sensorId | String(50) | 传感器dataId | 是 |
ChannelName | String(50) | 通道名称 | 否 |
ModularName | String(50) | 模块名称 | 是 |
ModularID | int | 模块ID | 是 |
DValue | Decimal(18,2) | 测量值 | 否 |
Alarm | int | 是否预警,0-否,1-是 | 是 |
AlarmLevel | String(50) | 预警级别,一级/二级/三级 | 是 |
WarningTime | Datetime | 预警(监测)时间 | 否 |
WarningDescribe | String(500) | 预警描述 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"sensorId": "111111",
"ChannelName": "1",
"ModularName": "1",
"ModularID": 11,
"DValue": "11",
"Alarm": 111,
"AlarmLevel": "1",
"WarningTime": "2020-05-15",
"WarningDescribe": "111"
}]
表名 | VehicleEquipment | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ProjectCode | String(50) | 项目编码 | 是 |
IsProjectCar | String(50) | 是否是该项目车辆 | 是 |
CarWashWaring | String(100) | 洗车状态预警 | 否 |
CarWaringDescribe | String(500) | 洗车状态预警描述 | 是 |
IsHavingPho | String(50) | 是否存在离场照片 | 是 |
CarLicensePlate | String(50) | 车牌号 | 是 |
DriverName | String(50) | 司机姓名 | 否 |
DrivercertificateType | String(50) | 司机证件类型 | 否 |
DrivercertificateNum | String(50) | 司机证件号码 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"ProjectCode": "111111",
"CarWaringDescribe": "1",
"IsProjectCar": "1",
"CarWashWaring": "111",
"IsHavingPho": "11",
"CarLicensePlate": "111",
"DriverName": "1",
"DrivercertificateType": "111",
"DrivercertificateNum": "111"
}]
表名 | DustNoise | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 是否非空 |
DevCode | String(50) | 设备编号 | 是 |
DataCollectionTime | DateTime | 数据采集时间 | 是 |
HUMI | float | 湿度 | 否 |
TEMP | float | 温度 | 否 |
PRE | float | 大气压 | 是 |
WINDD | String(50) | 风向 | 否 |
WINDS | float | 风速 | 是 |
NOISE | float | 噪声 | 是 |
PM25 | float | PM2.5 | 是 |
PM10 | float | PM10 | 是 |
TSP | float | TSP | 是 |
EquipmentJoinTime | DateTime | 设备接入时间 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"DevCode": "111",
"DataCollectionTime": "2020-05-10",
"HUMI": "1",
"TEMP": "1",
"PRE": "1",
"WINDD": "111",
"WINDS": "1",
"NOISE": "11",
"PM25": "11",
"PM10": "1",
"TSP": "11111",
"EquipmentJoinTime": "2020-05-02",
"PrjectCode": "11111"
}]
表名 | DustNoiseWarning | ||
字段名称 | 值类型 | 说明 | 非空 |
ID | Int | 主键ID | 否 |
PrjectName | String(50) | 项目名称 | 是 |
PrjectCode | String(50) | 项目编号 | 是 |
DevCode | String(50) | 设备编号 | 是 |
DataCollectionTime | datetime | 数据采集时间 | 是 |
HUMI | float | 湿度 | 否 |
TEMP | float | 温度 | 否 |
PRE | float | 大气压 | 是 |
WINDD | String(50) | 风向 | 否 |
WINDS | float | 风速 | 是 |
NOISE | float | 噪声 | 是 |
PM2.5 | float | PM2.5 | 是 |
PM10 | float | PM10 | 是 |
TSP | float | TSP | 是 |
EquipmentJoinTime | Datetime | 设备接入时间 | 否 |
WarningTime | Datetime | 预警时间 | 是 |
Alarm | int | 是否预警 0-正常,1-预警 | 是 |
WarningDescribe | String(500) | 预警描述 | 否 |
示例JSON内容:
[{
"WarningDescribe": "描述",
"DevCode": "111",
"DataCollectionTime": "2020-05-10",
"HUMI": "1",
"TEMP": "1",
"PRE": "1",
"WINDD": "111",
"WINDS": "1",
"NOISE": "11",
"PM25": "11",
"PM10": "1",
"TSP": "11111",
"EquipmentJoinTime": "2020-05-02",
"PrjectCode": "11111",
"WarningTime": "2020-05-22",
"Alarm": 0
}]
表名 | Worker | ||
字段名称 | 值类型 | 是否必填 | 说明 |
userName | String | 必填 | 姓名 |
identityCode | String | 必填 | 身份证号码,与项目编号组成唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 |
sex | String | 必填 | 身份证性别。男:M,女:F |
nation | String | 必填 | 身份证民族 参考中国五十六民族名称 |
address | String | 必填 | 身份证上住址 |
birthday | String | 非必填 | 身份证出生日期。格式:yyyy-MM-dd |
headImage | String | 必填 | 头像图片 |
politicsType | String | 必填 | 工人政治面貌。参考政治面貌类型表 |
cultureLevelType | String | 必填 | 工人文化程度。参考文化程度类型表 |
joinedTime | String | 必填 | 工人政治面貌的加入公会时间 yyyy-MM-dd。 |
specialty | String | 非必填 | 特长 |
hasBadMedicalHistory | Int | 非必填 | 是否有重大疾病:-1未知; 1是否 0必填 |
workDate | String | 非必填 | 开始工作时间 yyyy-MM-dd |
maritalStatus | String | 非必填 | 婚姻状态 参考婚姻状态字典表 |
grantOrg | String | 必填 | 身份证上发证机关 |
idcardFront | String | 非必填 | 身份证正面图片 |
idcardBack | String | 非必填 | 身份证反面图片 |
startDate | String | 非必填 | 身份证生效日期 格式 yyyy-MM-dd |
expiryDate | String | 非必填 | 身份证失效日期 格式 yyyy-MM-dd |
houseRegister | String | 非必填 | 工人籍贯 |
示例JSON内容:
[{
"PrjectCode": "XXXXXXX",
"userName": "小六子",
"identityCode": "522103XXXXXXXX1103",
"sex": "M",
"nation": "汉",
"birthday": "1990-05-02",
"address": "河南省金水区",
"headImage": "",
"idcardFront": "外网可访问的URL",
"idcardBack": "外网可访问的URL",
"grantOrg": "公安局",
"houseRegister": "河南省",
"cultureLevelType": "06",
"politicsType": "12",
"joinedTime": "2018-9-10",
"workDate": "2018-9-10",
"maritalStatus": "01",
"startDate": "1991-2-5",
"expiryDate": "2010-2-5",
"specialty": "混泥土瞬间转移工程师",
"hasBadMedicalHistory": 0
}]
表名 | Team | ||
字段名称 | 值类型 | 是否必填 | 说明 |
workType | String | 必填 | 班组工种参考工种类型表 |
teamNo | String | 必填 | 班组编码 |
teamName | String | 必填 | 班组名称 |
entryTime | String | 必填 | 班组进场日期 格式yyyy-MM-dd |
remark | String | 非必填 | 备注 |
entryAttachments | List<String> | 必填 | 班组进场图片 |
identityCode | String | 必填 | 班组长身份证号码 |
phone | String | 必填 | 班组长手机号 |
indate | String | 必填 | 班组长参加项目的时间。格式yyyy-MM-dd |
workRole | String | 必填 | 工人类型。参考工人类型字典表 |
managerType | int | 非必填 | 班组长岗位。当班组长为管理人员时,此字段必填。 |
corpCode | String | 非必填 | 班组所属公司信用代码。当班组属于建设单位或者监理单位时,此字段必填。 |
示例JSON内容:
[{
"PrjectCode": "XXXXXXX",
"entryTime": "2020-10-10",
"entryAttachments":["外网可访问的URL"],
"workType": "20",
"teamName": "XXXXXXX",
"teamNo":"f0573bc972a14a6cbf7f6db27b6d9d95",
"identityCode": "522103XXXXXXXX5512",
"phone": "13712080939",
"indate": "2017-9-9",
"workRole": "20"
}]
表名 | ProjectWorker | ||
字段名称 | 值类型 | 是否必填 | 说明 |
teamNo | String | 必填 | 班组编号,与身份证号组成唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 |
isLeader | Int | 必填 | 班组长1是否;0必填。默认为0,普通组员。 |
identityCode | String | 必填 | 工人身份证号,与班组编号组成唯一索引,重复上传时,将覆盖原数据 |
workRole | String | 必填 | 工人类型。参考工人类型字典表 |
issueCardDate | String | 非必填 | 发卡时间。格式:yyyy-MM-dd |
issueCardPic | String | 非必填 | 办卡采集相片。 |
cardNumber | String | 非必填 | 考勤卡号 |
hasBuyInsurance | Int | 必填 | 是否购买工伤或意外伤害保险。-1未知;如有值,参考是否字典表 |
phone | String | 必填 | 工人手机号 |
urgentLinkMan | String | 非必填 | 紧急联系人姓名 |
urgentLinkManPhone | String | 非必填 | 紧急联系人电话 |
indate | String | 必填 | 工人进场时间。格式yyyy-MM-dd |
inAttachments | String | 非必填 | 工人进场凭证图片 |
personType | Int | 非必填 | 人员种类1专业管理人员;2班组管理人员;3项目八大员;4建筑工人;默认为4 |
occupation | String | 非必填 | 人员职称如:专业管理人员/项目经理/八大员职称/项目管理人员/建筑工人。当personType=3时,参考项目八大员类型字典表;当personType!=3时,可填写真实职称名称或空 |
miurInsurance | Int | 必填 | 是否参加城乡居⺠医疗保险 |
endowmentInsurance | Int | 必填 | 是否参加城乡居⺠养⽼保险 |
wageApprovedWay | String | 必填 | ⼯种⼯资核定⽅式。1:天;2:小时;3:月;4:件。 |
wageCriterion | decimal | 必填 | ⼯种⼯资核定标准(元) |
whetherOnJob | Int | 必填 | 是否在职 |
managerType | Int | 非必填 | 管理员岗位。当工人类型是管理人员(workRole=10)时,此字段必填。 |
bankCardInfo 入参 | |||
参数名 | 类型 | 是否可为空 | 说明 |
payRollTopBankCode | String | 必填 | 工资卡银行类型。参考银行代码字典表 |
